Číslo dílu: A2133280200 ;A2133201025 ;A2133200225
Výrobce dílu: Mercedes original parts
Zboží na objednávku
12 342 Kč s DPH
10 200 Kč bez DPH
€494 s DPH
€408 bez DPH
OEM kódy:
A2133280200A2133201025A2133200225
213328020021332010252133200225
Typ vozu: GLC r.v.2016-2022
Výrobek: Nový díl
Další informace:
Originální zadní měch pro Mercedes GLC X253 a C253 (Coupe) zadní pravý airmatic. (s kabelem)
Montážní strana : zadní pravý
Původ: Mercedes Original parts
Pasuje do:
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 125kW OM 651.921 (2015-2019)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 150kW OM 651.921 (2015-2019)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) 155kW M 274.920 (2015-2019)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 180kW M 274.920 (2015-2019)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 120kW OM 651.921 (2015-2019)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 (213.042) 135kW M 274.920 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) 143kW OM 654.920 (2016-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 d (213.033) 190kW OM 642.855 (2016-2018)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) 120kW OM 654.920 (2016-2023)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 270kW M 276.823 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 (253.948) 180kW M 274.920 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 155kW M 274.920 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 125kW OM 651.921 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) 150kW OM 651.921 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242) 135kW M 274.920 (2016-2020)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 250 (213.245) 155kW M 274.920 (2016-2018)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 143kW OM 654.920 (2016-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 4-matic (213.043) 135kW M 274.920 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 250 (213.045) 155kW M 274.920 (2016-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 (213.048) 180kW M 274.920 (2016-2020)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) 210kW M 274.920 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.071) 245kW M 276.853 (2016-2018)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 295kW M 276.823 (2016-2018)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 d (213.013) 110kW OM 654.920 (2016-2020)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.066) 245kW M 276.823 (2016-2018)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 120kW OM 654.920 (2016-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 143kW OM 654.920 (2016-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 245kW M 276.853 (2016-2018)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 295kW M 276.823 (2016-2018)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.213) 110kW OM 654.920 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.233) 190kW OM 642.855 (2016-2018)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 190kW OM 642.873 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) 190kW OM 642.873 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 180kW M 274.920 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 235kW M 274.920 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 270kW M 276.823 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 120kW OM 651.921 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 220 d (238.314) 143kW OM 654.920 (2016- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 200 (238.342) 135kW M 274.920 (2016- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 300 (238.348) 180kW M 274.920 (2016- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 400 4-matic (238.366) 245kW M 276.823 (2016- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243) 135kW M 274.920 (2017-2019)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 143kW OM 654.920 (2017-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) 143kW OM 654.920 (2017-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) 420kW M 177.980 (2017-2021)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 450kW M 177.980 (2017-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 180 (213.040) 115kW M 274.910 (2017-2019)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 120kW OM 654.920 (2016-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 220 d 4-matic (238.315) 143kW OM 654.920 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) 420kW M 177.980 (2017-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 450kW M 177.980 (2017-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 220 d (238.314) 120kW OM 654.920 (2016- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 220 d (238.414) 143kW OM 654.920 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 200 (238.442) 135kW M 274.920 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 300 (238.448) 180kW M 274.920 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) 245kW M 276.823 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 220 d (238.414) 120kW OM 654.920 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 200 4-matic (238.343) 135kW M 274.920 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d 4-matic (213.234) 190kW OM 642.873 (2017-2018)
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 190kW OM 642.873 (2017-2018)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) 350kW M 177.980 (2017-2022)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) 350kW M 177.980 (2017-2023)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 375kW M 177.980 (2017-2022)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 375kW M 177.980 (2017-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 190kW OM 642.873 (2017-2018)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 190kW OM 642.873 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 350 d 4-matic (238.334) 190kW OM 642.873 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443) 135kW M 274.920 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 143kW OM 654.920 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 220kW M 264.920 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 350 EQ Boost (238.385) 220kW M 264.920 (2017- )
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 270kW M 256.930 (2017- )
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 210kW OM 656.929 (2017- )
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 250kW OM 656.929 (2017- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 d (213.008) 180kW OM 654.920 (2017-2020)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 d (213.208) 180kW OM 654.920 (2017-2020)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 183kW OM 656.929 (2017- )
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 180kW OM 654.920 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 250kW OM 656.929 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 250kW OM 656.929 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 320kW M 256.930 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 320kW M 256.930 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) 320kW M 256.930 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 300 d (238.418) 180kW OM 654.920 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 300 d (238.318) 180kW OM 654.920 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 320kW M 256.930 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 320kW M 256.930 (2018- )
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) 430kW M 177.980 (2018- )
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) 470kW M 177.980 (2018-2021)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 210kW OM 656.929 (2018- )
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 220kW M 264.920 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 d (213.022) 210kW OM 656.929 (2018-2020)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 220kW M 264.920 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 450 4-matic (213.068) 270kW M 276.823 (2018-2020)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) 270kW M 276.823 (2018-2020)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.222) 210kW OM 656.929 (2018-2020)
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 250kW OM 656.929 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 250kW OM 656.929 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 250kW OM 656.929 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 450 4-matic (238.368) 270kW M 276.823 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) 270kW M 276.823 (2018- )
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) 320kW M 256.930 (2018- )
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) 270kW M 256.930 (2018- )
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) 143kW OM 654.920 (2018- )
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost (290.658) 270kW M 256.930 (2018- )
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 220kW M 264.920 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 350 d (238.320) 210kW OM 656.929 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 350 d (238.420) 210kW OM 656.929 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 d (213.012) 118kW OM 654.916 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.212) 118kW OM 654.916 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 d (213.020) 250kW OM 656.929 (2018-2020)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 (213.080) 145kW M 264.920 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 (213.048, 213.083) 190kW M 274.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 (213.048, 213.083) 190kW M 264.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d (213.220) 250kW OM 656.929 (2019-2020)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) 120kW OM 654.920 (2019-2022)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 120kW OM 654.920 (2019-2022)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) 143kW OM 654.920 (2019-2022)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 143kW OM 654.920 (2019-2022)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) 120kW OM 654.920 (2019-2021)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) 120kW OM 654.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) 143kW OM 654.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) 180kW OM 654.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 180kW OM 654.920 (2019-2022)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) 145kW M 264.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 145kW M 264.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 145kW M 264.920 (2019-2022)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) 145kW M 264.920 (2019-2022)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 190kW M 264.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 190kW M 264.920 (2019-2022)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost (213.080) 145kW M 264.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 145kW M 264.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 190kW M 264.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) 145kW M 264.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 145kW M 264.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) 190kW M 264.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 200 EQ Boost (238.380) 145kW M 264.920 (2019- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 145kW M 264.920 (2019- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 300 EQ Boost (238.383) 190kW M 264.920 (2019- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 200 EQ Boost (238.480) 145kW M 264.920 (2019- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 145kW M 264.920 (2019- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 300 EQ Boost (238.483) 190kW M 264.920 (2019- )
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 287kW M 276.823 (2019-2022)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 287kW M 276.823 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) 243kW OM 656.929 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) 243kW OM 656.929 (2019-2022)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) 190kW M 264.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 300 (238.483) 190kW M 264.920 (2019- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 300 (238.383) 190kW M 264.920 (2018- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 de (213.016) 225kW OM 654.920 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 e (213.053) 235kW M 274.920 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 de (213.216) 225kW OM 654.920 (2018-2023)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) 225kW OM 654.920 (2020-2022)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) 225kW OM 654.920 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) 235kW M 274.920 (2016-2019)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 de 4-matic (213.011) 225kW OM 654.920 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) 235kW M 274.920 (2019-2022)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL (253.992, 253.993) 155kW FCELL (2018-2020)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 243kW OM 656.929 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 243kW OM 656.929 (2020- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 243kW OM 656.929 (2020- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 243kW OM 656.929 (2020- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 270kW M 256.930 (2020- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 270kW M 256.930 (2020- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 e (213.253) 235kW M 274.920 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260) 270kW M 256.930 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) 145kW M 264.920 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 243kW OM 656.929 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 243kW OM 656.929 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 450 EQ Boost (213.259) 270kW M 256.930 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211) 225kW OM 654.920 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 e 4-matic (213.054) 235kW M 274.920 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 270kW M 256.930 (2020-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 d 4-matic (213.219) 195kW OM 654.820 (2021-2023)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 d 4-matic (213.019) 195kW OM 654.820 (2021-2023)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d 4-matic (257.319) 195kW OM 654.820 (2021- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS Kabriolet (A238) E 300 d 4-matic (238.419) 195kW OM 654.820 (2021- )
MERCEDES-BENZ E-CLASS kupé (C238) E 300 d 4-matic (238.319) 195kW OM 654.820 (2021- )
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) 235kW M 274.920 (2019-2023)
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 4.0 63 S E Performance 4-matic+ (290.679) 620kW 177.880 (2022- )
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) 145kW M 274.920 (2017-2019)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 190kW M 274.920 (2016-2019)
Nenašli jste zde informace které jste hledali? Potřebujete další informace k produktu? Napiště nám v tomto formuláři nebo nám zavolejte na tel. 776 310 186.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společností Ivo David - aircarsystem.cz. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Přejete si udělat repase a daném dílu? Neváhejte nás kontaktovat.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společností Ivo David - aircarsystem.cz. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.